Master Timetable
MASTER TIME TABLE
/userfiles/MASTER TIME TABLE.pdf
| YEAR | ODD SEMESTER | EVEN SEMESTER |
| 2018-2019 | I, III , V | II, IV, VI |
| 2019-2020 | I, III, V | II, IV, VI |
| 2020-2021 | I, III, V | II,IV, VI |
| 2021-2022 | I, III, V | II, IV, VI |
| 2022-2023 | I, III, V | II, IV, VI |
| 2023-2024 |
I, III , V |
II, IV, VI |
| 2024-2025 | I, III , V | II, IV, VI |
| 2025-2026 | I, III , V | II, IV, VI |
